| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

潍坊特力机械设备有限公司

除铁器, 磁选机, 破碎机, 强磁滚筒, 震动给料机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » CTN618型全逆流湿式磁选机 洗煤厂重介质回收
CTN618型全逆流湿式磁选机 洗煤厂重介质回收
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:57CTN618型全逆流湿式磁选机 洗煤厂重介质回收 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-19 20:33
  询价
详细信息

“CTN618型全逆流湿式磁选机 洗煤厂重介质回收”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
材料: 物料除铁/选铁 用途: 物料除铁/选铁
型号: 按需定制 规格: 按需定制
商标: 特磁 包装: 木箱
产量: 3600

“CTN618型全逆流湿式磁选机 洗煤厂重介质回收”详细介绍


概述:
      CTN型全逆流湿式磁选机适用于湿式选别矿石粒度为0.6~0mm的细粒强磁性矿物的精选与扫选作业。因回收率较高,但精矿品位较低,所以常应用于选煤工业中重介质回收。或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。又因为粗粒物料易沉积堵塞选别空间,所以逆流型磁选机不适于处理粗粒物料。本机可以连续给矿和排矿,磁场强度大,磁场梯度高,具有较高的处理能力。其原理是当矿浆进入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被水流冲洗排出,而吸附在圆筒表面上的磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿槽中,完成分选作业。

工作示意图:

主要技术参数:(按矿浆浓度量30%时的体积技m³/h)

型号 筒径mm 筒长mm 分选区筒表磁感应强度mt 处理能t/h     减速机类型
    及电机型号
设备总重kg 筒体转速r/min
2XCTN 1XCTN
  2XCTN1012  1050  1200  180-310   70 XWD3-6-1/71Y100L-43KW  5600  2600    21
  2XCTN1015  1500   90 XWD4-7-1/71Y112M-44KW  6200  3200
  2XCTN1018  1800   120 XWD4-7-1/71Y112M-44KW  7000  3700
  2XCTN1021  2100   160 XWD5.5-7-1/71Y132S-45.5KW  8100  4200
  2XCTN1024  2400   200 XWD5.5-7-1/71Y132S-45.5KW  9500  4900
  2XCTN1027  2700   240 XWD5.5-7-1/71Y132S-45.5KW  10900  5500
  2XCTN1030  3000   320 XWDY7.5-8-1/71Y132S-47.5KW  11140  5900
  2XCTN1230  1200  3000  180-310   400 XWDY7.5-7-1/59Y160M-67.5KW  15000  7600

“CTN618型全逆流湿式磁选机 洗煤厂重介质回收”其他说明

主要技术参数:
 
型号 圆筒尺寸 (筒径×筒长) mm 筒表面磁感应强度 mT 处理能力 电机 功率 Kw 筒体 转速 r/min 机器总重Kg 说明
磁极几何中心值 扫选区平均值 最高磁感应强度 m3/h
CTN-46 400×600   130 160 1~3 5 1.1 45 600  
CTN-66 600×600   145 170 5~10 16 1.1 40 705 永磁
CTN-69 600×900   145 170 8~15 24 1.1 40 830  
CTN-612 600×1200   145 170 10~20 32 2.2 40 990  
CTN-618 600×1800   145 170 15~30 48 2.2 40 1330  
CTN-712 750×1200 120 155 180 15~30 48 3 35 1500  
CTN-718 750×1800 120 155 180 20~45 72 3 35 2100 永磁
CTN-918 900×1800 148 165 190 25~55 90 4 28 2900  
CTN-924 900×2400 148 165 190 35~70 110 4 28 3500  
CTN-1018 1050×1800 148 165 190 40~75 120 5.5 22 4000  
CTN-1021 1050×2100 148 165 190 45~88 140 5.5 22 4500  
CTN-1021 1050×2100 160 240 280 45~88 140 5.5 22 4500 左右
CTN-1024 1050×2400 148 165 190 52~100 160 5.5 22 5000 左右
CTN-1024 1050×2400 160 240 280 52~100 160 5.5 22 5000  
CTN-1030 1050×3000 160 240 280 65~125 200 7.5 22 6200  
CTN-1218 1200×1800 148 165 190 47~90 140 5.5 19 5800  
CTN-1218 1200×1800 160 240 280 47~90 140 5.5 19 5800  
CTN-1224 1200×2400 148 165 190 82~120 192 7.5 19 6200  
CTN-1224 1200×2400 160 240 300 82~120 192 7.5 19 6200  
CTN-1230 1200×3000 148 165 190 80~150 240 7.5 19 7200  
CTN-1230 1200×3000 160 240 280 80~150 240 7.5 19 7200  
CTN-1530 1500×3000 180 240 300 90~170 270 11 14 8100  
CTN-1540 1500×4000 180 240 300 115~220 350 11 14 9300  
 
询价单
0条  相关评论